Трехсекционная промышленная лестница
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
- Лестницы из специального алюминиевого сплава
- 3-х секционные
- Можно использовать как одинарную лестницу
- Легко складывающаяся
- Прочная упаковка
- Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
- Для промышленного использования
- Долговечная, нержавеющая, максимально стойкая
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все лестницы «Sarayli» соответствуют стандартам РСТ. Многофункциональные трехсекционные промышленные лестницы «Sarayli», рассчитанные на активную эксплуатацию конструкций. Профильные стойки и ступени, жесткие стяжки безопасности, широкие стабилизирующие брусья обеспечивают максимальную безопасность и долговечность лестницы.
Каждая лестница оборудована тройным механизмом блокировки, специальным замком безопасности. Соединение стоек и ступеней осуществляется с помощью гироскопической клепки. Алюминивые лестницы ТМ Sarayli имеют возможность установки на лестничных маршах. Надежная фиксация лестницы стальной стяжкой безопасности. Оптимальная устойчивость лестниц возможна благодаря усиленной системе соединительных заклепок. Трехсекционные промышленные лестницы ТМ Sarayli − это качество, надежность, дизайн.
Стяжка безопасности Тройной механизм
Код | Число cтупеней | Габариты профиля | Bec | Высота 1 уровня | Высота 2 уровня | Высота 3 уровня | Высота 2А уровня | Высота 3А уровня | Ширина | Размеры укрепления |
1307 | 3 x 7 | 60 x 20 | 11,6 | 1930 | 3030 | 1930 / 3030 / 4090 | 1815 | 2830 | 355 / 410 / 465 | 1000 |
1308 | 3 x 8 | 60 x 20 | 13,1 | 2230 | 3540 | 2230 / 3540 / 4930 | 2085 | 3310 | 355 / 410 / 465 | 1000 |
1309 | 3 x 9 | 70 x 20 | 16,1 | 2530 | 4150 | 2530 / 4150 / 5770 | 2365 | 3820 | 355 / 410 / 465 | 1000 |
1310 | 3 x 10 | 70 x 20 | 17,4 | 2730 | 4620 | 2730 / 4620 / 6500 | 2525 | 4280 | 355 / 410 / 465 | 1000 |
1311 | 3 x 11 | 70 x 20 | 19 | 3030 | 5190 | 3030 / 5190 / 7330 | 2835 | 4830 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
1313 | 3 x 12 | 70 x 20 | 20,5 | 3330 | 5740 | 3330 / 5740 / 8180 | 3115 | 5260 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
1313 | 3 x 13 | 80 x 20 | 25,9 | 3530 | 6230 | 3530 / 6230 / 8910 | 3350 | 5840 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
1314 | 3 x 14 | 80 x 20 | 27,7 | 3830 | 6790 | 3830 / 6790 / 9740 | 3630 | 6320 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
1315 | 3 x 15 | 80 x 20 | 29,6 | 4130 | 7370 | 4130 / 7370 / 10580 | 3900 | 6850 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
1316 | 3 x 16 | 80 x 20 | 31,4 | 4430 | 7970 | 4430 / 7970 / 11430 | 4110 | 7330 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
1317 | 3 x 17 | 80 x 20 | 33,3 | 4830 | 8520 | 4830 / 8520 / 12230 | 4510 | 7850 | 355 / 410 / 465 | 1200 |
Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.